Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2019
YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Tıp Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte Tıp Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen
adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de
üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki
dört yıllık bölümlerden biri olan Tıp Fakültesi'nin taban puanlarını ve
başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Tıp Fakültesi
Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2019
Aşağıdaki tabloda Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2019
Aşağıdaki tabloda Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
TIP FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 57 | 549,17491 |
KOÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 85 | 548,17376 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Cerrahpaşa Tıp | İNG. | SAY | 401 | 538,53253 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 511 | 536,48359 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 512 | 536,48221 |
HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp | İNG. | SAY | 793 | 532,60951 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 1245 | 527,48952 |
HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp | SAY | 1442 | 525,86598 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 1528 | 524,89086 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 1905 | 521,7634 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 1933 | 521,51767 | |
İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | İstanbul Tıp | İNG. | SAY | 2093 | 520,07963 |
KOÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. %50 İnd. | SAY | 2211 | 519,23182 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 2494 | 517,46763 |
ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. | SAY | 2771 | 515,72005 |
İSTANBUL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | İstanbul Tıp | SAY | 2881 | 514,9239 | |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 3120 | 513,46196 |
ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 3254 | 512,76655 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 3624 | 510,69421 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. Burslu | SAY | 3641 | 510,59726 |
EGE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 3677 | 510,39907 | |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 3752 | 509,99758 |
MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. | SAY | 4117 | 508,08046 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 4209 | 507,58286 |
GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 4459 | 506,3359 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 4849 | 504,4367 | |
BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 4961 | 503,99492 |
GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | İNG. | SAY | 5092 | 503,42078 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | Burslu | SAY | 5108 | 503,32409 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | %75 İnd. | SAY | 5152 | 503,10842 |
AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 5813 | 500,46336 | |
SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Tıp Fak. | Tıp Fakültesi | SAY | 5986 |
Yorumlar